Montag, 21. Mai 2012
Sie befinden sich hier:
Schülerzahlen
Entwicklung der Schülerzahlen
| Schuljahr | von - bis | Summe | Mädchen | Buben |
| 1985/86 +S.i.T. | 717 | 465 | 252 | |
| 1986/87 | 658 | 410 | 248 | |
| 1987/88 | 677 | 425 | 252 | |
| 1988/89 | 653 | 418 | 235 | |
| 1989/90 | 549 | 371 | 178 | |
| 1990/91 | 697 | 444 | 253 | |
| 1991/92 | 648 | 407 | 241 | |
| 1992/93 | 614 | 349 | 265 | |
| 1993/94 | 16.09.93 - 15.06.94 | 594 | 358 | 236 |
| 1994/95 | 15.09.94 - 15.06.95 | 576 | 326 | 250 |
| 1995/96 | 15.09.95 - 15.06.96 | 500 | 289 | 211 |
| 1996/97 | 12.09.96 - 14.06.97 | 485 | 276 | 209 |
| 1997/98 | 11.09.97 - 16.06.98 | 527 | 286 | 241 |
| 1998/99 | 14.09.98 - 16.06.99 | 482 | 306 | 176 |
| 1999/2000 | 14.09.99 - 15.06.00 | 476 | 301 | 175 |
| 2000/01 | 12.09.00 - 15.06.01 | 488 | 296 | 192 |
| 2001/02 | 12.09.01 - 13.06.02 | 517 | 289 | 228 |
| 2002/03 | 11.09.03 - 14.06.04 | 506 | 275 | 231 |
| 2003/04 | 10.09.03 - 12.06.04 | 527 | 272 | 255 |
| 2004/05 | 13.09.04 - 16.06.05 | 525 | 275 | 250 |
| 2005/06 | 12.09.05 - 16.06.06 | 534 | 288 | 246 |
| 2006/07 | 11.09.06 - 16.06.07 | 528 | 276 | 252 |
| 2007/08 | 10.09.07 - 14.06.08 | 514 | 264 | 250 |
| 2008/09 | 10.09.08 - 13.06.09 | 464 | 238 | 226 |
| 2009/10 | 14.09.09 - 12.06.10 | 450 | 219 | 231 |
| 2010/11 | 13.09.10 - 16.06.11 | 419 | 217 | 202 |
| 2011/12 | 12.09.11 - 16.06.12 | 426 | 208 | 218 |
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 24. März 2012 um 18:54 Uhr
Anstehende Termine
- Maturaprobe Deutsch
Dienstag, 22. Mai 2012
- Maturaprobe BWL bzw. Informatik
Mittwoch, 23. Mai 2012
- Maturaprobe Italienisch
Donnerstag, 24. Mai 2012
- Maturaprobe Fächerbündel
Freitag, 25. Mai 2012
Deine Meinung
Wie findet ihr die Entscheidung des Schulrates für die Weiterführung der 6-Tage-Woche?
Anmelden
Aktuelle Umfrage
Wer gewinnt die Euro 2012 in Polen und in der Ukraine?
Online Statistik
| Besucher: | 246247 | |
| Besucher heute: | ||
| Seitenaufrufe heute: |
Wir haben 2 Gäste online