Gratulation den Preisträgern
Der Schuldirektor
Hier die Liste der Preisträger 2012
| Klasse | Name | Notendurchschnitt |
| 1 A WFO | Steinwandter David | 9,00 |
| 1 B WFO | Mutschlechner Ivan | 8,54 |
| 1 C WFO | Innerbichler Astrid | 8,31 |
| 1 D WFO | Pernetta Lucas | 8,46 |
| 1 E WFO | Niederkofler Andrea | 8,77 |
| 2 A HOB | Oberparleiter Melanie | 8,63 |
| 2 B HOB | Radmüller Stefan | 8,56 |
| 2 C HOB | Kröll Stefanie | 8,50 |
| 2 D HOB | Überbacher Johannes | 8,13 |
| 3 A HOB | Amhof Manuel | 8,88 |
| 3 B HOB | Prousch Julia | 9,00 |
| 3 C HOB | Zingerle Alexandra | 8,53 |
| 3 D HOB | Steinmair Katharina | 8,24 |
| 3 E PROG | Sieder Ivan | 8,12 |
| 4 A HOB | Leitgeb Katharina | 8,24 |
| 4 B HOB | Kargruber Sophia | 8,29 |
| 4 C HOB | Lechner Alexandra | 8,71 |
| 4 D PROG | Huber Karin | 8,76 |
| 5 A HOB | Mutschlechner Manuel | 8,25 |
| 5 B HOB | Niederegger Carmen | 9,13 |
| 5 C HOB | Hopfgartner Alexandra | 8,81 |
| 5 D PROG | Ponticello Alexander | 7,94 |
Wie bereits seit 6 Jahren wird Schülern, die hervorragende Leistungen erbringen, eine Anerkennung zuteil. Am Schulende werden ihnen Anerkennungspreise übergeben. Die Raika Bruneck macht dies seit sechs Jahren möglich.