Organigramm

Direktionsrat | |
---|---|
Direktor | Walter Markus Hilber |
Direktor-Stellvertreterin | Sabine Beutel |
Mitarbeiter des Direktors | Brignoli Veronica, Rader Peter Paul, Winkler Martin Troger Silvia, Schönegger Veronika Innichen |
Schulrat | |
---|---|
Vorsitzender | Taschler Kurt Innichen |
Stellvertreter | - |
Direktor | Walter Markus Hilber |
Sekretärin | Plaickner Alexandra |
Lehrpersonen | Brignoli Veronica, Federer Markus, Messner Claudia, Bassot Klaus, Weber Ute Troger Silvia Innichen |
Elternvertreter | Hellweger Michael, Messner Sabine, Taschler Kurti Innichen |
Schülervertreter | Boesso Luca (5E). Ferdigg Julia (4B), Krautgasser Stefan Innichen |
Fachgruppenleiter | |
---|---|
Deutsch - Geschichte | Irsara Doris/Patzleiner Ingrid |
Italienisch | Grzancic Suzana |
Englisch | Aschbacher Margit |
Mathematik - Informatik | Mair Ulrike |
Betriebswirtschaftslehre | Steger Frank |
Rechts- und Wirtschaftskunde | Peintner Ursula |
Physik - Chemie - Erdwissenschaften | Roccheggiani Barbara |
Wirtschaftsgeographie | Federer Markus |
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) | Pichler Elisabeth |
Bewegung und Sport | Bacher Michael |
Religion | Hintner Verena |
Inklusion | Gatterer Manfred |
Eltern- und Schülerrat | |
---|---|
Elternrat | Pap Klara Stellvertreter: Wieland Elke |
Schülerrat | Ferdigg Lukas (4B), Ploner Anna (5C) |
Landesbeirat | |
---|---|
Schüler | Porto Timothy (4E), Sapelza Moritz Andrä (4E) |
Eltern | Pap Klara |